51.351.000đ 55.059.000đ -7%
37.160.000đ 39.859.000đ -7%
6.066.000đ 6.188.000đ -2%
1.587.000đ 1.619.000đ -2%
1.488.000đ 1.563.000đ -5%
3.126.000đ 3.189.000đ -2%
1.875.000đ 1.913.000đ -2%
1.320.000đ 1.347.000đ -2%
1.137.000đ 1.160.000đ -2%
1.032.000đ 1.053.000đ -2%
3.600.000đ
16.166.000đ 17.302.000đ -7%
11.338.000đ 12.128.000đ -7%
1.185.000đ 1.260.000đ -6%
6.364.000đ 6.824.000đ -7%
5.340.000đ 5.725.000đ -7%
6.716.000đ 7.196.000đ -7%
9.337.000đ