3.313.000đ 3.380.000đ -2%
14.504.000đ 14.795.000đ -2%
3.342.000đ 3.409.000đ -2%
12.541.000đ 12.792.000đ -2%
7.234.000đ 7.379.000đ -2%
20.127.000đ
14.896.000đ 15.194.000đ -2%
13.410.000đ
12.407.000đ 12.656.000đ -2%
8.438.000đ 8.607.000đ -2%
7.047.000đ 7.188.000đ -2%
6.292.000đ 6.418.000đ -2%
5.057.000đ 5.159.000đ -2%
2.225.000đ 2.270.000đ -2%
2.248.000đ 2.293.000đ -2%
13.426.000đ 13.695.000đ -2%
12.554.000đ 12.806.000đ -2%
8.487.000đ 8.657.000đ -2%
22.447.000đ
22.050.000đ 22.491.000đ -2%