Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4056-20
Dụng Cụ Số 1 chuyên cung cấp sỉ & lẻ Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4056-20 ✓Hàng chất lượng ✓Chính hãng ✓Giá rẻ nhất ✓Giao hàng nhanh chóng ✓Bảo hành toàn quốc
Hioki thử nghiệm cách điện hoặc megohmmeters tính năng tất cả-trong-một thiết kế bao gồm xây dựng trong trường hợp chắc chắn và ngăn kiểm tra lưu trữ chì.
Các Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4056-20 là một tầm 5, 50V đến 1000V cách kỹ thuật số thử nghiệm kháng với các chức năng và tính năng hiệu quả để giúp rút ngắn thời gian làm việc liên quan đến thử nghiệm cách điện trường. CAT III 600 V loại khỏi IR4056-21
Điện áp đo kiểm tra | 50/125/250/500/1000 VDC | ||
Giá trị đo tối đa | 100/250/500/2000/4000 MΩ | ||
Giá trị giới hạn đo điện trở thấp nhất | 0.05/0.125/0.25/0.5/1 MΩ | ||
Bảo vệ quá tải AC | 600V (10s) | ||
Đo điện áp DC | 4.2V | độ phân giải 0.001V | |
600V | độ phân giải 1V | ||
4 thang đo | |||
Điện trở đầu vào | 100 kΩ hoặc cao hơn | ||
Đo điện áp AC | 420V | độ phân giải 0.1V | |
600V | độ phân giải 1V | ||
2 thang đo | 50/60 Hz | ||
Đo điện trở mức thấp: Kiểm tra thông mạch của dây nối đất | 10 Ω | độ phân giải 0.01 Ω | |
1000 Ω | độ phân giải 1 Ω | ||
3 thang đo | |||
Độ chính xác cơ bản | ±3 % rdg | ||
±2 dgt | |||
Thời gian phản hồi | Khoảng 0.8 s quyết định PASS/FAIL | ||
Hiển thị | LCD công nghệ FSTN | ||
Nguồn | Pin LR6 (AA) alkaline ×4, sử dụng liên tục 15 giờ ( không tải) | ||
Kích thước | 159×177×53mm | ||
Trọng lượng | 600g | ||
Phụ kiện | Đầu đo L9787 ×1 | ||
Hướng dẫn sử dụng×1 | |||
Pin LR6 (AA) alkaline×4 |