Ampe kìm đo AC/DC Hioki 3290
Dụng Cụ Số 1 chuyên cung cấp sỉ & lẻ Ampe kìm đo AC/DC Hioki 3290 ✓Hàng chất lượng ✓Chính hãng ✓Giá rẻ nhất ✓Giao hàng nhanh chóng ✓Bảo hành toàn quốc
Kiểu đo | DC, AC+DC (True RMS), AC (True RMS/ Giá trị trung bình) |
Giá trị đỉnh màn hình | Giá trị tuyệt đối (của đỉnh dạng sóng) |
Riêng biệt AC từ ngõ ra DC | Thành phần riêng biệt của AC, DC |
Ngõ ra (terminal 1) | Dạng sóng dòng điện giá trị hiệu dụng (2 V / cài đặt thang đo), giá trị tần số (1 VDC / cài đặt thang đo) |
Ngõ ra (terminal 2) | Dòng hiệu dụng/Ngõ ra báo pin yếu |
Độ chính xác cơ bản đo dòng DC | 20.00/ 100.0A (sử dụng đầu đo 9691): ±1.3 % rdg. ±0.10 A/ ±0.5 A |
20.00/ 200.0A (sử dụng đầu đo 9692) | ±1.3 % rdg. ±0.10 A/ ±0.5 A |
200.0/ 2000A (sử dụng đầu đo 9693) | ±1.8 % rdg. ±1.0 A/ ±5 A |
Độ chính xác cơ bản đo dòng AC (45-66Hz) | 20.00/ 100.0A (sử dụng đầu đo 9691): ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A |
20.00/ 200.0A (sử dụng đầu đo 9692) | ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A |
200.0/ 2000A (sử dụng đầu đo 9693) | ±1.3 % rdg. ±0.8 A/ ±3 A |
Dải đo tần số | 1.00Hz đến 1000Hz, Độ chính xác cơ bản: ±0.3% rdg. ±1dgt. |
Hệ số đỉnh | > 2.5, hoặc dải giá trị đỉnh của đầu đo |
Đặc tính tần số | DC, hoặc 1 Hz đến 1 kHz |
Theo giỏi ngõ ra | Dựa vào đầu đo |
Chức năng khác | |
Thay đổi thời gian đáp úng, lọc (fc=550 Hz) | |
Nguồn cung cấp | LR6 (AA) alkaline batteries × 4, dụng 22 giờ liên tục, hoặc AC adapter 9445-02/-03 (chỉ áp dụng cho model 3290-10) |
Kích thước | 155 mm (6.10 in) W × 98 mm (3.86 in) H × 47 mm (1.85 in) D |
Trong lượng | 545 g (19.2 oz) |